Servicii
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | Tarif ( EUR ) |
1. | Furnizarea de informatii referitoare la: |
|
1.1. | - mediul de afaceri local, regional, national | 2 – 8 / serv. |
1.2. | - preturi, contingente ale marfurilor | 2 – 5 / serv. |
1.3. | - conditii de livrare Incoterms | 5 / serv. |
1.4. | - documente necesare vamuirii la import, export | 8 / serv. |
2. | Informatii de afaceri : |
|
2.1. | - despre o firma din Romania: denumire, sediu, contact | 1 / firma |
2.2. | - despre firme dintr-un anumit domeniu de activitate | 1 / firma |
2.3. | - despre oportunitati de afaceri, cereri, oferte de la diverse firme | 1 / firma |
3. | Servicii de consultanta: |
|
3.1. | - redactare contract commercial intern | 20 / contract |
3.2. | - redactare contract commercial extern | 40 / contract |
3.3 | - identificare, scriere proiecte finantate | Cfm. Deviz. |
3.4. | - consultanta tematica ( tehnica, economica, juridica, etc.) | 5 / ora |
3.5. | - Intocmire Raportului de Evaluare pentru firme,proprietati, bunuri mobile, in scopul cunoasterii starii economice a potentialului partener de afaceri la data actuala |
Cfm. deviz |
4. | Studii de piata pentru produse si servicii | Cfm. Deviz |
5. | Studii de fezabilitate | Cfm. Deviz. |
6. | Sprijin logistic pentru infiintare de firme pe teritoriul Romaniei : |
|
6.1 | - redactare Act Constitutiv SNC, SRL, SA, Asociatie ( ONG ) | 20 – 50 / firma |
7. | Informatii legislative privind functionarea IMM-urilor: |
|
7.1. | - investitii, facilitati in Serbia, Romania, Euregiune, etc. | 10 / ora |
7.2. | - identificare acte normative in programul Legis, etc. | 1 / serv. |
7.3. | - furnizare actului / actelor normative respective | 0,10 / pag. |
8. | Intocmirea si derularea unor planuri de reclama, publicitate, pentru produse, servicii, etc., in spatial Clubului | Cfm. Deviz |
9. | Consultanta privind reclama si publicitatea | 5 / ora |
10. | Organizare de conferinte, intalniri, seminarii pentru firme si oameni de afaceri, prezentari/lansari de carte la sediul Clubului | Cfm. Deviz |
11. | Organizarea participarii la reuniuni, simpozioane, conferinte, targuri in Timisoara, Romania si Serbia |
|
11.1. | - asigurarea participarii reprezentantilor unei firme in Timisoara | 3 / participant |
11.2. | - reprezentarea unei firme | 5 / firma |
11.3. | - reprezentarea unei firme in afara localitatii | Cfm. Deviz |
11.4. | - organizare participare la targuri si expozitii in Romania si Serbia | Cfm. Deviz. |
12. | Identificare posibili parteneri de afaceri si programarea vizitelor la sediile lor | Cfm. Deviz |
12.1. | - contactare parteneri de afaceri di tara si strainatate | 5 – 8 / partener |
12.2. | - organizarea intalnirilor de afaceri intre parteneri romani si straini | Cfm. Deviz |
13. | Informatii privind evenimente si intalniri culturale zonale, inter-regionale | 10 / serv. |
14. | Promovarea de formatii artistice, trupe musicale, solisti din tara si strainatate la manifestari organizate in Timisoara, Romania, Serbia | Cfm. Deviz |
15. | Promovarea activitatilor sportive: |
|
15.1. | - activitati de sah pentru copii si tineret | Gratuit |
15.2. | - activitati de aviatie sportiva ( in Romania si Serbia ) | Cfm. Deviz. |
15.3. | - promovarea si actiuni cicloturistice in Euroregiune | Gratuit / Cfm. Deviz |
16. | Informatii din domeniul turistic : statiuni montane, spas, litoral, agroturism | 3 / serviciu |
17. | Servicii turistice | Cfm. Deviz |
18. | Servicii de asigurare a transportului de persoane | Cfm. Deviz |
19. | Servicii de traducere din Romana in Sarba si invers | 25 / ora |
20. | Concepere si redactare corespondenta in limbi straine | 5 / pag. |
21. | Rezervari hotel, bilete de calatorie cu avionul, etc. | 3 / serv. |
22. | Tehnoredactare pe calculator | 1 / pag. |
23. | Multiplicare documente ( copii Xerox ) | 1 / pag. |
24. | Consultanta in vederea obtinerii autorizatiilor pentru functionarea societatilor comerciale | 10 / ora |
25. | Taxa de inscriere ca Membru al Asociatiei |
|
25.1. | - persoane fizice | 3 |
25.2. | - persoane juridice | 10 |
26. | Cotizatia anulala, cfm. Hotararii AGM |
|
26.1. | - persoane fizice | 25 |
26.2. | - persoane juridice | 60 |
NOTA:
Membrii Clubului beneficiaza de o reducere de 20% din pretul serviciilor listate!